<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código limpio &#187; general</title>
	<atom:link href="http://codigolimpio.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codigolimpio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 23:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pligg, CMS para crear redes sociales</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/pligg-cms-para-crear-redes-sociales/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/pligg-cms-para-crear-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 23:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/web-20/pligg-cms-para-crear-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[Pligg es un CMS (Sistema Administrador de Contenidos) gratuito muy al estilo de webs como digg.com o meneame.net, es decir los usarios participan enviando sus noticias o comentarios, los mismos que serán calificados o compartidos por los demás lectores. Una de las principales características de este CMS es su facilidad de uso, y lo amigable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.pligg.com/" title="pligg" target="_blank"><img src="http://josedelaranda.iespana.es/images/pligg.jpg" alt="pligg" height="337" width="472" /></a></p>
<p>Pligg es un CMS (Sistema Administrador de Contenidos) gratuito muy al estilo de webs como digg.com o meneame.net, es decir los usarios participan enviando sus noticias o comentarios, los mismos que serán calificados o compartidos por los demás lectores. Una de las principales características de este CMS es su facilidad de uso, y lo amigable de su interfaz, ahora que están tan de moda términos como web 2.0 y las redes sociales Pligg se convierte en una gran alternativa para desarrollar sitios con esas características. Para descargar Pligg de su sitio oficial, primero debes llenar un sencillo formulario para registrarte como nuevo usuario, esto es todo.</p>
<p><a href="http://www.pligg.com/" title="pligg" target="_blank">Link al sitio de Pligg</a></p>
<p><a href="http://forums.pligg.com/downloads.php" title="pligg" target="_blank">Link para descargar Pligg </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/pligg-cms-para-crear-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songza, encuentra tu música en internet</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/songza-encuentra-tu-musica-en-internet/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/songza-encuentra-tu-musica-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 03:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/audio/songza-encuentra-tu-musica-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Songza es un sitio en donde puedes realizar búsquedas de tus canciones favoritas y escucharla al instante, el diseño del sitio hace que su funcionamiento sea sumamente sencillo de entender, sin complejos procedimientos de búsqueda, sólo escribes el nombre de tu canción, cantante o grupo favorito y listo, luego le das click a alguno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://songza.com/" title="songza" target="_blank"><img src="http://josedelaranda.iespana.es/images/songza.jpg" alt="songza" height="209" width="397" /></a></p>
<p>Songza es un sitio en donde puedes realizar búsquedas de tus canciones favoritas y escucharla al instante, el diseño del sitio hace que su funcionamiento sea sumamente sencillo de entender, sin complejos procedimientos de búsqueda, sólo escribes el nombre de tu canción, cantante o grupo favorito y listo, luego le das click a alguno de los items del listado y escojes si quieres escuchar, compartir, agregar a una lista de reproduccion o asignar un puntaje a la canción. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el reproductor de la canción. Eso es todo, espero que disfruten de este magnífico sitio.</p>
<p><a href="http://songza.com/" title="songza" target="_blank">Enlace al sitio de Songza </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/songza-encuentra-tu-musica-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programadores : Los Top 10 de Todos los Tiempos</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/programadores-los-top-10-de-todos-los-tiempos/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/programadores-los-top-10-de-todos-los-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Programadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/php/programadores-los-top-10-de-todos-los-tiempos/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por Internet me encontré con una bastante interesante lista; se trata nada más y nada menos que de los 10 mejores programadores de todos los tiempos; hablamos de aquellos que han tenido mucha influencia en el desarrollo de la programación actual.1. John Carmack . John es el dios de los programadores. Su innovación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por Internet me encontré con una bastante interesante lista; se trata nada más y nada menos que de los 10 mejores programadores de todos los tiempos; hablamos de aquellos que han tenido mucha influencia en el desarrollo de la programación actual.1. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/John_Carmack" title="John Carmack" target="_blank">John Carmack </a>.<br />
John es el dios de los programadores. Su innovación en gráficos de computadora nos han llevado Wolfenstein 3D, Doom y Quake.</p>
<p>2. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds" title="Linus Torvalds" target="_blank">Linus Torvalds.</a><br />
Linus inventó Linux. Él quería crear un sistema operativo estilo Unix para la PC y, al hacerlo, creó una revolución en el software de código abierto.</p>
<p>3. <a href="http://http//es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" title="Tim Berners-Lee" target="_blank">Tim Berners-Lee</a><br />
Inventor de la World Wide Web (WWW) tiene que estar por encima de los top 10 a causa de la enorme diferencia que ha hecho a la faz de la Internet.</p>
<p><span id="more-35"></span><br />
4. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Doug_Bell" title="Doug Bell (info en Ingles)" target="_blank">Douglas Andrew Bell</a> .<br />
Doug escribió el codigo de “Dungeon Master” uno de los juegos considerados el favorito de todos los tiempos. Es una eminencia en cuanto al desarrollo de juegos de rol.</p>
<p>5. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie" title="Dennis Ritchie " target="_blank">Dennis Ritchie</a>.<br />
Dennis ha tenido en sus dedos el desarrollo de C, ALTRAN, B, BCPL y Unix. Su trabajo con C ha sido la más influyente y el libro “El Lenguaje de Programación C” por Dennis y Brian Kernighan es uno de los mejores libros jamás escrito programación.</p>
<p>6. <a href="http://www.mastermagazine.info/articulo/11782.php" title="Bram Cohen" target="_blank">Bram Cohen</a><br />
Bram escribió el protocolo BitTorrent que permite compartir archivos.Para mí Bram hiso uno de esos saltos de la imaginación necesaria para crear un sistema que se utiliza ahora en todos los rincones de Internet.</p>
<p>7. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf" title="Rasmus Lerdorf" target="_blank">Rasmus Lerdorf</a> , <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andi_Gutmans" title="Andi Gutmans" target="_blank">Andi Gutmans</a> &amp; <a href="http://http//ww2.grn.es/merce/2007/php.html" title="ZEEV SURASKI" target="_blank">Zeev Suraski</a><br />
PHP actualmente se ejecuta 34% de los sitios web en Internet. ¿Se debe decir más?</p>
<p>8. <a href="http://www.meristation.com/v3/des_articulo.php?pic=XBX&amp;id=2821&amp;idj=&amp;idp=&amp;tipo=art&amp;c=1&amp;pos=1" title="Jez San" target="_blank">Jez San</a><br />
Jez es probablemente más conocido por su empresa Argonaut , pero también con código de Jez algunos de los primeros juegos en toda su carrera y siguió participando activamente en la programación y siempre puede sorprender a todos con su conocimiento a fondo De las tecnologías de vanguardia.</p>
<p>9. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup" title="Bjarne Stroustrup" target="_blank">Bjarne Stroustrup</a><br />
Bjarne inventó C++ , escribió sus primeras definiciones y produjo su primera aplicación. ¿Dónde estaríamos sin la enorme salto de C hacia C + +.</p>
<p>10. <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup" title="Richard Bartle" target="_blank">Richard Bartle</a> &amp; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Trubshaw" title="Roy Trubshaw" target="_blank">Roy Trubshaw</a><br />
Juntos escribieron el primer juego en línea multiplayer masivo. El primer MUD (Multi-user dungeon) fue escrita en la Universidad de Essex y permitía a los usuarios interactuar a través de una interfaz basada en texto.</p>
<p>fuente (ingles) :<a href="http://blog.assembleron.com/2007/06/25/top-10-programmers-of-all-time/" title="top-10-programmers-of-all-time" target="_blank"> blog.assembleron.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/programadores-los-top-10-de-todos-los-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi ratón se comió a la impresora (Casio USB Label Mouse Printer)</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/mi-raton-se-comio-a-la-impresora-casio-usb-label-mouse-printer/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/mi-raton-se-comio-a-la-impresora-casio-usb-label-mouse-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Si unimos una impresora de etiquetas y un mouse (ratón) ¿Que conseguimos?. Vaya que si es una idea brillante al menos así lo piensa la gente de Brando quienes pensando en los consumidores y sobre todo en quienes tienen que aprovechar al maximo los espacio presentan esta novedad El &#8220;Casio USB Label Mouse Printer&#8221; ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gizmodo.com/assets/images/gallery/4/2007/11/medium_1825305411_b14c974cb0_o.jpg" alt="Casio USB Label Mouse Printer" border="0" width="100%" /><br />
Si unimos una impresora de etiquetas y  un mouse (ratón)  ¿Que conseguimos?. Vaya que si es una idea brillante al menos así lo piensa la gente de Brando quienes pensando en los consumidores y  sobre todo en quienes tienen que aprovechar al maximo los espacio presentan esta novedad</p>
<p><span id="more-29"></span><br />
El &#8220;Casio USB Label Mouse Printer&#8221; ( Mouse &#8211; impresora de etiquetas Casio USB) Es un  mouse  que trae incluido una impresora termal de etiquetas. Puede imprimir cualquier texto en cualquier fuente de TrueType de una PC y eliminar la necesidad de impresoras de etiqueta adicional. ¿Puesto que es impresora térmica, uno se preguntaría si alcanza temperaturas muy calientes? los creadores aseguran que la temperatura no llega a ser muy alta sin embargo no esta de mas tener un estinguidor cerca<br />
El mouse esta disponible en <a href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00375">catálogo</a> [Brando.com], su costo es de de $29.00. y por un adicional  de $14.00 te entregan 3 rollos de papel para  imprimir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/mi-raton-se-comio-a-la-impresora-casio-usb-label-mouse-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyrics Plugin para Winamp</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/lyrics-plugin-for-winamp/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/lyrics-plugin-for-winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 04:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que escucha música con Winamp ahora, gracias a Lyrics Plugin, podrás disfrutar de las letras de cada canción integradas en tu reproductor. Si estás conectado a Internet, Lyrics Plugin for Winamp busca y te muestra las letras automáticamente. En el caso de que no la encontrase, te facilita la búsqueda manual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.lyricsplugin.com/" title="lyrics winamp" target="_blank"><img src="http://codigolimpio.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/luryc-plugin.jpg" /></a></p>
<p><span id="intelliTXT"> Si eres de los que escucha música con Winamp ahora, gracias a Lyrics Plugin, podrás disfrutar de las letras de cada canción integradas en tu reproductor.</span></p>
<p>Si estás conectado a Internet, Lyrics Plugin for Winamp busca y te muestra las letras automáticamente. En el caso de que no la encontrase, te facilita la búsqueda manual y te permite que tú mismo la introduzcas.</p>
<p>Una forma muy práctica, cómoda y fácil de tener las letras de las canciones mientras las escuchas.</p>
<p><a href="http://www.lyricsplugin.com/" target="_blank">Descarga lyric plugin para winamp </a></p>
<p>(Tomado de : <a href="http://softonic.com" target="_blank">Softonic</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/lyrics-plugin-for-winamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de código limpio</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/la-importancia-de-codigo-limpio/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/la-importancia-de-codigo-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La manera de construir una página web puede repercutir sobre la capacidad de un robot para leerla e indexar sus contenidos, y, por lo tanto, puede afectar nuestro posicionamiento en Internet. Hay que imaginar que al robot solo le interesa el texto normal de nuestra página y que cualquier complicación, como Javascript, o Flash puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La manera de construir una página web puede repercutir sobre la capacidad      de un robot para leerla e indexar sus contenidos, y, por lo tanto, puede afectar      nuestro <em>posicionamiento en Internet</em>. Hay que imaginar que al robot      solo le interesa el texto normal de nuestra página y que cualquier complicación,      como Javascript, o Flash puede impedirlo en encontrar lo que busca.<br />
Esto no quiere decir que abandonemos la idea de tener un sitio atractivo      o fácil de manejar con el empleo de, por ejemplo, una navegación de javascript.      Simplemente, hay que tener en cuenta que la simplicidad para el usuario y      la simplicidad para el robot a menudo van de la mano.<br />
Puesto que el robot de un buscador lee una página de una manera parecida      a una aplicación navegador, es fácil que se tropiece al encontrarse con un      fallo en el código HTML. Los tag incompletos, conflictos en el código o un      exceso de javascript pueden obstruir al robot a la hora de hacer su trabajo.      En estos momentos lo que suele pasar es que el robot dirá adiós y efectuará      su salida.<br />
Para evitar problemas, la mejor manera de crear nuestras páginas es escribir      el código &#8220;a mano&#8221;. Como las funciones WYSWIG de los editores HTML como <a href="javascript:;" onmouseout="window.status='';return true" onmouseover="window.status='http://www.microsoft.com/spain/Office/frontpage/default.asp';return true" onclick="document.location.href('http://www.microsoft.com/spain/Office/frontpage/default.asp');return false" title="MS Front Page">MS      FrontPage</a>™ o <a href="javascript:;" onmouseout="window.status='';return true" onmouseover="window.status='http://www.macromedia.com/es/software/dreamweaver/?promoid=home_es_products_111303';return true" onclick="document.location.href('http://www.macromedia.com/es/software/dreamweaver/?promoid=home_es_products_111303');return false" title="Dreamweaver">Macromedia      Dreamweaver™</a> suelen añadir líneas de código propias, es mejor no      utilizarlas.<br />
Otro consejo es el uso de un validator para comprobar que el código no tenga      tag abiertos o incorrectos. Hay varios validator buenos y gratuitos disponibles      en el internet. Él que utilizo yo es el de W3C (<a href="javascript:;" onmouseout="window.status='';return true" onmouseover="window.status='http://validator.w3.org';return true" onclick="document.location.href('http://validator.w3.org');return false">http://validator.w3.org</a>)      He encontrado este <a href="javascript:;" onmouseout="window.status='';return true" onmouseover="window.status='http://www.hormiga.org/nuevo/331.htm';return true" onclick="document.location.href('http://www.hormiga.org/nuevo/331.htm');return false">validator      en español</a>.</p>
<p>(Fuente : http://www.1-en-buscadores.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/la-importancia-de-codigo-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos links necesito para tener PageRank?</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/%c2%bfcuantos-links-necesito-para-tener-pagerank/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/%c2%bfcuantos-links-necesito-para-tener-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comentamos hace unos días, en LinkLift tenemos algo que llamamos Watchlist, una lista de candidatos a los cuales seguir la pista. Normalmente, alguien con una buena página pero sin la popularidad requerida nos pregunta qué puede hacer para conseguir más PageRank. Esta es una pequeña indicación de cómo funciona esta importante característica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://blog.linklift.es/wp-content/uploads/2007/09/pagerankpyramid.jpg" alt="Pirámide del PageRank" /></p>
<p>Como ya comentamos hace unos días, <a href="http://blog.linklift.es/su-sitio-web-fue-rechazado/" title="Su sitio web fue rechazado">en LinkLift tenemos algo que llamamos Watchlist</a>, una lista de candidatos a los cuales seguir la pista. Normalmente, alguien con una buena página pero sin la popularidad requerida nos pregunta qué puede hacer para conseguir más PageRank. Esta es una pequeña indicación de cómo funciona esta importante característica de Google.</p>
<p>El PageRank trabaja de forma que cuenta los links a tu página o blog como votos. Cuantos más enlaces a tu sitio haya, mayor será tu PageRank, salvo que todos los enlaces no tienen el mismo <a href="http://blog.linklift.es/los-10-factores-que-mas-cuentan-en-el-valor-de-un-enlace/" title="Los diez factores que más cuentan en cuanto al valor de un enlace">valor</a>. Google es una amante esquiva y evalúa los enlaces de acuerdo con el tema de tu blog (relación de naturalidad). Dicho de forma sencilla, los enlaces con alto PR y alta relación &gt; enlaces con alto PR pero no relacionados &gt; enlaces con PR bajo pero relacionados &gt; enlaces con bajo PR y no relacionados. En este sentido, sería mejor tener pocos enlaces de webs de PR5 que cientos de ellos de websites con PR1 y además no relacionadas con el tema del blog o web. Además, un alto PageRank significa un mejor ranking en Google para ciertas palabras clave.<br />
<span id="more-17"></span></p>
<p>Esta tabla lo explica en números:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.linklift.es/wp-content/uploads/2007/09/pageranktablesmaller.png" style="width: 480px; height: 182px" alt="Tabla de PageRank" /></p>
<p>Si uno se fija en la fila de enlaces por PR, y después se elige el PageRank que a uno le gustaría tener, ahí se ve el número de enlaces desde páginas con distintos PR necesarias son necesarios. De modo que si se quiere un PR5 se necesitarían 555 enlaces de páginas con PR3 o sólo una de PR7. Esto sólo es cierto si no hay más de 50 enlaces externos en esa página y que sea una página relacionada, claro (<a href="http://blog.linklift.es/los-10-factores-que-mas-cuentan-en-el-valor-de-un-enlace/">aunque también hay otros factores aparte del PR</a>).</p>
<p>Poniéndolo en contexto, si alguien tiene un blog sobre fútbol y quiere conseguir un PR de 5, es mejor no comprar enlaces de webs que hablen sobre las muñecas Barbie o música heavy metal o cualquier otra página con más de 50 links en su página principal (ese número está bastante exagerado por lo bajo, en realidad hacen falta más), ya que esto es considerado por Google como una granja de enlaces y puede bajar tu PageRank o incluso ser baneado por Google. En el lado contrario, realmente vale la pena comprar algunos enlaces de lugares con alto PageRank que pasarse una eternidad spameando websites y blogs para que te conozcan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/%c2%bfcuantos-links-necesito-para-tener-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HotShare, 200MB para tus archivos online</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/hotshare-200mb-para-tus-archivos-online/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/hotshare-200mb-para-tus-archivos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[HotShare otro buen sitio donde almacenar nuestros archivos online. HotShare nos ofrece 200Mb de espacio online, una cantidad mas que suficiente, donde podremos almacenar videos, imágenes, archivos comprimidos, audio y demás, archivos que luego compartiremos con amigos. Las características fuertes de este servicio, mas haya del espacio online que nos ofrece, es que las descargas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/da/da2475e0e5c4d7b3a1ff8e2dddb4aef2.jpg&amp;w=320" height="256" width="320" /></p>
<p> <a href="http://www.hotshare.net/">HotShare</a> otro buen sitio donde almacenar nuestros archivos online. <a href="http://www.hotshare.net/">HotShare</a> nos ofrece 200Mb de espacio online, una cantidad mas que suficiente, donde podremos almacenar videos, imágenes, archivos comprimidos, audio y demás, archivos que luego compartiremos con amigos. Las características fuertes de este servicio, mas haya del espacio online que nos ofrece, es que las descargas de los archivos podrán ser ilimitados, y almacenarlos como descargarlos es sumamente rápido. Pues bien, ahora tiene otra opción con que compartir sus archivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/hotshare-200mb-para-tus-archivos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivoon, compartir nuestra música favorita desde nuestro blog y con estilo</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/ivoon-compartir-nuestra-musica-favorita-desde-nuestro-blog-y-con-estilo/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/ivoon-compartir-nuestra-musica-favorita-desde-nuestro-blog-y-con-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ivoon ha creado un bonito sitio de música que nos permite subir nuestras canciones favoritas para luego compartirlas desde nuestro blog de una manera sumamente sencilla y con un estilo muy agradable, como si de un Ipod se tratase. Simplemente debemos registrarnos, y comenzar a subir nuestros mp3 con la opción superior UPLOAD, ahí escogeremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/77/77880e890318535eed5f11576b6a0f6c.jpg&amp;w=320" /></p>
<p><a href="http://ivoon.com/index.php">Ivoon</a> ha creado un bonito sitio de música que nos permite subir nuestras canciones favoritas para luego compartirlas desde nuestro blog de una manera sumamente sencilla y con un estilo muy agradable, como si de un Ipod se tratase.<br />
Simplemente debemos registrarnos, y comenzar a subir nuestros mp3 con la opción superior UPLOAD, ahí escogeremos el tema a subir, una vez echo esto nos dirigiremos a la opción MY PLAYLIST, en esta parte veremos todas las canciones que hemos ido subiendo y también aquí podremos seleccionar la apariencia que tendrá nuestro widget para insertar en nuestro blog. El único estilo que se presenta es el de un Ipod, pero este podremos seleccionarlo en color negro o blanco, aunque ambos son realmente bonitos.</p>
<p>(Tomado de: xyber)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/ivoon-compartir-nuestra-musica-favorita-desde-nuestro-blog-y-con-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Built With: Revela que tecnología usa un sitio web</title>
		<link>http://codigolimpio.com/general/built-with-revela-que-tecnologia-usa-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/general/built-with-revela-que-tecnologia-usa-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Built with es una herramienta online no apta para curiosos, Con ella podemos indagar sobre otros blog y ver que tecnología se encuentran utilizando. Que sistema de sindicacion de contenidos implementan, la plataforma en la que esta desarrollado el sitio web, el sistema de publicidad que utiliza, visitas aproximadas, los scripts incluidos, y montón de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/98/98d6ba5e03642ed87474fc65e7841de2.jpg&amp;w=320" /></p>
<p><a href="http://builtwith.com/" target="_blank">Built with</a> es una herramienta online no apta para curiosos, Con ella podemos indagar sobre otros blog y ver que tecnología se encuentran utilizando. Que sistema de sindicacion de contenidos implementan, la plataforma en la que esta desarrollado el sitio web, el sistema de publicidad que utiliza, visitas aproximadas, los scripts incluidos, y montón de cositas mas. El servicio es muy sencillo, solo debemos ingresar la URL del sitio, y esperar los resultados arrojados por Built with.<br />
Los sitios mas consultados han sido google y digg, no es para menos ¿no?</p>
<p>(Tomado de xyberneticos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/general/built-with-revela-que-tecnologia-usa-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

