<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código limpio &#187; herramientas web</title>
	<atom:link href="http://codigolimpio.com/category/herramientas-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://codigolimpio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 23:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kaspersky Antivirus, escanea tu pc online</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/kaspersky-antivirus-escanea-tu-pc-online/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/kaspersky-antivirus-escanea-tu-pc-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 02:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/varios/kaspersky-antivirus-escanea-tu-pc-online/</guid>
		<description><![CDATA[Los laboratorios Kaspersky ponen a tu disposición esta útil herramienta online que te permite hacer un análisis de tu pc para buscar virus o programas espía. De esta forma no tendrás que desintalar el antivirus que uses corrientemente, y así podrás enterarte si tu antivirus está dejando pasar algun programa dañino. El proceso de escaneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.kaspersky.com/virusscanner" title="Kaspersky Antivirus" target="_blank"><img src="http://josedelaranda.iespana.es/images/kaspersky.jpg" alt="Kaspersky Antivirus" height="302" width="437" /></a></p>
<p>Los laboratorios Kaspersky ponen a tu disposición esta útil herramienta online que te permite hacer un análisis de tu pc para buscar virus o programas espía. De esta forma no tendrás que desintalar el antivirus que uses corrientemente, y así podrás enterarte si tu antivirus está dejando pasar algun programa dañino. El proceso de escaneo puede poner algo lenta tu pc, por eso es aconsejable que lo realizes cuando tu actividad es baja. Cuando Kaspersky Antivirus Online detecta un virus no lo elimina de tu máquina, para ello debes tener instalado la versión de prueba del mismo o comprarte el producto. La principal utilidad de esta herramienta es que puedes analizar algún archivo sospechoso que te hayan enviado o que hayas descargado de internet. Como nota final diremos que debes usar Internet Explorer para ejecutar el proceso de escaneo online.</p>
<p><a href="http://www.kaspersky.com/virusscanner" title="Kaspersky Antivirus" target="_blank">Enlace a la página de Kaskersky Antivirus Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/kaspersky-antivirus-escanea-tu-pc-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamzar, convierte pdf a doc</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/zamzar-convierte-pdf-a-doc/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/zamzar-convierte-pdf-a-doc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 01:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/herramientas-online/zamzar-convierte-pdf-a-doc/</guid>
		<description><![CDATA[Zamzar es una de esas páginas imprescindibles en tu lista de favoritos. Existen muchos programas que convierten archivos de texto a pdf (si haces una búsqueda en Google encontrarás varios), pero el proceso inverso, es decir convertir un pdf a un documento de texto, es algo más complicado. Es aquí que viene en nuestra ayuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.zamzar.com/" title="Zamzar" target="_blank"><img src="http://josedelaranda.iespana.es/images/zamzar.jpg" alt="Zamzar" height="245" width="370" /></a></p>
<p>Zamzar es una de esas páginas imprescindibles en tu lista de favoritos. Existen muchos programas que convierten archivos de texto a pdf (si haces una búsqueda en Google encontrarás varios), pero el proceso inverso, es decir convertir un pdf a un documento de texto, es algo más complicado. Es aquí que viene en nuestra ayuda este imprescindible sitio. Desde Zamzar puedes convertir no solo documentos de texto, sino tambien imágenes, archivos de música, vídeos y más. El proceso es sumamente sencillo, solo tienes que subir tu archivo y a la vuelta de un mail te estará llegado el archivo convertido a tu correo. Gracias a la gente de Zamzar por hacernos la vida más sencilla.</p>
<p><a href="http://www.zamzar.com/" title="Zamzar" target="_blank">Enlace al sitio de Zamzar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/zamzar-convierte-pdf-a-doc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiltViewer, visor 3d para flickr</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/tiltviewer-visor-3d-para-flickr/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/tiltviewer-visor-3d-para-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 01:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/varios/tiltviewer-visor-3d-para-flickr/</guid>
		<description><![CDATA[TiltViewer es el nuevo proyecto de Airtight Interactive que te permite mostrar imágenes obtenidas de Flickr. TiltViewer es muy fácil de usar y nos da la posibilidad de poder navegar a través de las imágenes por medio del mouse o utilizando las teclas, izquierda, derecha, arriba, abajo y la barra espaciadora para hacer zoom. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/app/?user_id=48508968@N00" target="_blank" title="flickr"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/app/?user_id=48508968@N00" target="_blank" title="flickr"><img src="http://codigolimpio.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/flickr.jpg" alt="flickr" /></a></p>
<p>TiltViewer es el nuevo proyecto de Airtight Interactive que te permite mostrar imágenes obtenidas de Flickr. TiltViewer es muy fácil de usar y nos da la posibilidad de poder navegar a través de las imágenes por medio del mouse o utilizando las teclas, izquierda, derecha, arriba, abajo y la barra espaciadora para hacer zoom.</p>
<p>Para poder usarlo debemos cambiar el id que esta al final del siguiente enlace de ejemplo (48508968@N00) por el id  de nuestra cuenta de usuario de Flickr:</p>
<p><a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/app/?user_id=48508968@N00" title="tilviewer" target="_blank">Enlace a la página de ejemplo de Tiltviewer</a></p>
<p><a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/tiltviewer/" title="Tiltviewer" target="_blank">Enlace al sitio de Tiltviewer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/tiltviewer-visor-3d-para-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroize: Imagenes Polaroid instantáneamente</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/polaroize-imagenes-polaroid-instantaneamente/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/polaroize-imagenes-polaroid-instantaneamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 03:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Polaroize, es una bonita aplicación online que prácticamente de forma instantánea nos permite conseguir imágenes con efecto Polaroid. La utilización de Polaroize es tan sencilla que simplemente debemos subir las imágenes desde nuestro ordenador y luego generar el efecto con el botón “upload”. Otra cosita interesante, es una pequeñita casilla que nos permitirá en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/9a/9acf1f26a7b35dbeefa388ec610edd73.jpg&amp;w=320" height="256" width="320" /></p>
<p><a href="http://lab.rails2u.com/polaroize/" target="_blank">Polaroize</a>, es una bonita aplicación online que prácticamente de forma instantánea nos permite conseguir imágenes con efecto Polaroid. La utilización de Polaroize es tan sencilla que simplemente debemos subir las imágenes desde nuestro ordenador y luego generar el efecto con el botón “upload”.<br />
Otra cosita interesante, es una pequeñita casilla que nos permitirá en el proceso, redimensionar las imágenes al tamaño que nosotros especifiquemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/polaroize-imagenes-polaroid-instantaneamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webresizer, Optimizar y redimensionar nuestras imágenes</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/webresizer-optimizar-y-redimensionar-nuestras-imagenes/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/webresizer-optimizar-y-redimensionar-nuestras-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 02:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Webresizer es una aplicación online, de mas esta decir que gratuita, con la cual podremos redimensionar y optimizar nuestras imágenes. Podremos trabajar con imágenes no mayores a 5MB, las cuales podremos redimensionar (como dijimos) en el tamaño que nosotros deseemos, también podremos rotarla 90º a la derecha, izquierda o invertirlas unos 180º grados. Incrementar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/e3/e3cccb19088a3440415c0e76574bc20b.jpg&amp;w=320" height="256" width="320" /></p>
<p><a href="http://www.webresizer.com/resizer/">Webresizer</a> es una aplicación online, de mas esta decir que gratuita, con la cual podremos redimensionar y optimizar nuestras imágenes. Podremos trabajar con imágenes no mayores a 5MB, las cuales podremos redimensionar (como dijimos) en el tamaño que nosotros deseemos, también podremos rotarla 90º a la derecha, izquierda o invertirlas unos 180º grados. Incrementar el contraste, el brillo, etc. La ultima opción que nos figura, es con la cual podremos optimizar nuestras fotos, si nuestra imagen original pesa 18.68KB al estar 100%, optimizarla a 68% podrá darnos una imagen que ocupe 5.88KB. Webresizer podrá parecer una aplicación sumamente básica, pero cumple muy bien con la función para la cual fue desarrollada, y de apuros en algún momento sabrá sacarnos.</p>
<p>(Tomado de xyberneticos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/webresizer-optimizar-y-redimensionar-nuestras-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyCropper, la forma más sencilla de redimensionar y recortar nuestras imágenes</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/prueba/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 01:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[EasyCropper quizás una de las aplicaciones mas sencillas para redimensionar y cortar nuestras imágenes de forma online. Con EasyCropper es casi imposible no dar con el tamaño exacto para nuestro avatar. Tan simple de utilizar como subir nuestra imagen desde nuestro ordenador, seleccionar el tamaño deseados y comenzar a descargarla. Enlace EasyCropper]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.thumbalizr.com/app/thumbs/?src=/thumbs/source/8c/8c56434c555264228472251fb96628ea.jpg&amp;w=320" height="256" width="320" /></p>
<p>EasyCropper quizás una de las aplicaciones mas sencillas para redimensionar y cortar nuestras imágenes de forma online. Con EasyCropper es casi imposible no dar con el tamaño exacto para nuestro avatar. Tan simple de utilizar como subir nuestra imagen desde nuestro ordenador, seleccionar el tamaño deseados y comenzar a descargarla.</p>
<p>Enlace EasyCropper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClipNabber: Descargar videos de servicios online nunca fue tan fácil</title>
		<link>http://codigolimpio.com/herramientas-web/clipnabber-descargar-videos-de-servicios-online-nunca-fue-tan-facil/</link>
		<comments>http://codigolimpio.com/herramientas-web/clipnabber-descargar-videos-de-servicios-online-nunca-fue-tan-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 01:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josedelaranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://codigolimpio.com/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Siempre encontramos videos realmente bellos, cómicos, útiles en servicios online, que deseamos bajar a nuestro ordenador, ClipNabber es una herramienta que nos facilita la forma en la que descargamos videos de servicios como YouTube, Google Video, MetaCafe, DailyMotion, MySpace, Break, iFilm, Veoh y mas. Su utilización es realmente muy sencilla, solo es necesario ingresar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre encontramos videos realmente bellos, cómicos, útiles en servicios online, que deseamos bajar a nuestro ordenador, <a href="http://clipnabber.com/" target="_blank">ClipNabber</a> es una herramienta que nos facilita la forma en la que descargamos videos de servicios como YouTube, Google Video, MetaCafe, DailyMotion, MySpace, Break, iFilm, Veoh y mas. Su utilización es realmente muy sencilla, solo es necesario ingresar la URL del video online y listo, ClipNabber nos dará un enlace para comenzar a descargar nuestros videos. Demasiado sencillo ¿no?</p>
<p>Enlace <a href="http://clipnabber.com/" target="_blank">ClipNabber</a></p>
<p>(Fuente: xyberneticos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://codigolimpio.com/herramientas-web/clipnabber-descargar-videos-de-servicios-online-nunca-fue-tan-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

